| विवरण I – भारत की समेकित निधि – राजस्व खाता – प्राप्तियां | ||||||
| STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - RECEIPTS | ||||||
| (करॊड़ रुपए)(In crores of Rupees) | ||||||
| मुख़्य शीर्ष | वास्तविक | बजट | संशोधित | बजट | ||
| Major Head | Actual | Budget | Revised | Budget | ||
| 2010-2011 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2012-2013 | |||
| क. कर राजस्व | A. TAX REVENUE | |||||
| (क)आय तथा व्यय पर कर | (a) Taxes on Income and Expenditure | 437960.89 | 524516.00 | 494359.00 | 563093.00 | |
| निगम कर | Corporation Tax | 0020 | 298687.89 | 359990.00 | 327680.00 | 373227.00 |
| निगम कर को छोड़कर आय पर कर | Taxes on Income Other Than Corporation Tax | 0021 | 139069.02 | 164526.00 | 166679.00 | 189866.00 |
| होटल प्राप्तियों पर कर | Hotel Receipts Tax | 0023 | 3.18 | ... | ... | ... |
| ब्याज कर | Interest Tax | 0024 | 3.74 | ... | ... | ... |
| अनुषंगी लाभ कर | Fringe Benefit Tax | 0026 | 167.98 | ... | ... | ... |
| आय और व्यय पर अन्य कर | Other Taxes on Income and Expenditure | 0028 | 29.08 | ... | ... | ... |
| (ख)संपत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर | (b) Taxes on Property and Capital Transactions | 8000.99 | 8135.00 | 6292.00 | 7164.00 | |
| संपदा शुल्क | Estate Duty | 0031 | 0.24 | ... | ... | ... |
| संपत्ति कर | Taxes on Wealth | 0032 | 686.83 | 635.00 | 1092.00 | 1244.00 |
| उपहार कर | Gift Tax | 0033 | 0.38 | ... | ... | ... |
| प्रतिभूति संव्यवहार कर | Securities Transaction Tax | 0034 | 7155.42 | 7500.00 | 5200.00 | 5920.00 |
| बैंकिंग नकद लेन-देन कर | Banking Cash Transaction Tax | 0036 | 158.12 | ... | ... | ... |
| (ग)जिंसों तथा सेवाओं पर कर | (c) Taxes on Commodities and Services | 345363.59 | 398065.66 | 398931.59 | 505294.34 | |
| सीमा शुल्क | Customs | 0037 | 135812.51 | 151700.00 | 153000.00 | 186694.00 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | Union Excise Duties | 0038 | 137700.94 | 163549.66 | 150074.59 | 193729.34 |
| बिक्री कर | Sales Tax | 0040 | 0.23 | ... | ... | ... |
| सेवा कर | Service Tax | 0044 | 71015.87 | 82000.00 | 95000.00 | 124000.00 |
| पण्य और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | Other Taxes and Duties on Commodities and Services | 0045 | 834.04 | 816.00 | 857.00 | 871.00 |
| (घ)विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के कर | (d) Taxes of Union Territories without Legislature | 1982.19 | 1973.22 | 2317.01 | 2310.45 | |
| सकल कर राजस्व | GROSS TAX REVENUE | 793307.66 | 932689.88 | 901899.60 | 1077861.79 | |
| समेकित निधि में शामिल न किए गए राज्यों का भाग | State's share excluded from the Consolidated Fund | 219302.81 | 263457.74 | 255413.63 | 301920.76 | |
| केन्द्र सरकार का कर राजस्व | Tax Revenue of the Central Government | 574004.85 | 669232.14 | 646485.97 | 775941.03 | |
| ख. कर-भिन्न राजस्व | B. NON-TAX REVENUE | |||||
| (क)राजकोषीय सेवाएं | (a) Fiscal Services | 83.88 | 127.82 | 129.42 | 119.32 | |
| मुद्रा सिक्का निर्माण और टकसाल | Currency, Coinage and Mint | 0046 | ... | 45.00 | 45.00 | 35.00 |
| अन्य राजकोषीय सेवाएं | Other Fiscal Services | 0047 | 83.88 | 82.82 | 84.42 | 84.32 |
| (ख)ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | (b) Interest Receipts, Dividends and Profits | 83278.27 | 72445.57 | 84809.24 | 75383.23 | |
| ब्याज प्राप्तियां | Interest Receipts | 0049 | 35286.69 | 29821.89 | 34687.21 | 25230.68 |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज | Interest from State and Union Territory Governments | 10362.91 | 10313.06 | 9899.63 | 9320.50 | |
| रेलवे से ब्याज | Interest from Railways | 3905.84 | 6734.72 | 5652.24 | 6676.07 | |
| अन्य ब्याज प्राप्तियां | Other Interest Receipts | 21017.94 | 12774.11 | 19135.34 | 9234.11 | |
| लाभांश और लाभ | Dividends and Profits | 0050 | 47991.58 | 42623.68 | 50122.03 | 50152.55 |
| (ग)अन्य कर-भिन्न राजस्व | (c) Other NonTax Revenue | 175965.20 | 87302.42 | 81571.28 | 121209.55 | |
| (i) सामान्य सेवाएं | (i) General Services | 23489.26 | 26172.48 | 29000.36 | 27554.73 | |
| लोक सेवा आयोग | Public Service Commission | 0051 | 28.20 | 30.50 | 31.50 | 33.00 |
| पुलिस | Police | 0055 | 2876.80 | 3800.60 | 3401.00 | 3601.20 |
| आपूर्ति और निस्तारण | Supplies and Disposals | 0057 | 96.92 | 108.00 | 117.42 | 108.00 |
| लेखन सामग्री और छपाई | Stationery and Printing | 0058 | 23.12 | 20.50 | 26.00 | 26.00 |
| लोक निर्माण कार्य | Public Works | 0059 | 244.59 | 251.00 | 181.00 | 181.00 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Other Administrative Services | 0070 | 2999.68 | 3312.29 | 3325.31 | 3574.45 |
| पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां | Contributions and Recoveries Towards Pension and Other Retirement Benefits | 0071 | 2572.19 | 3391.51 | 2719.35 | 3019.66 |
| विविध सामान्य सेवाएं | Miscellaneous General Services | 0075 | 10315.40 | 11086.91 | 14951.98 | 12445.63 |
| रक्षा सेवाएं | Defence Services | 4332.36 | 4171.17 | 4246.80 | 4565.79 | |
| रक्षा सेवाएं - थल सेना | Defence Services - Army | 0076 | 2033.64 | 1695.62 | 1695.62 | 1869.64 |
| रक्षा सेवाएं- नौ सेना | Defence Services - Navy | 0077 | 165.68 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| रक्षा सेवाएं -वायु सेना | Defence Services - Air Force | 0078 | 627.55 | 592.92 | 619.38 | 619.38 |
| रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने | Defence Services - Ordnance Factories | 0079 | 1457.83 | 1647.63 | 1696.80 | 1836.77 |
| रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास | Defence Services - Research and Development | 0080 | 47.66 | 35.00 | 35.00 | 40.00 |
| (ii) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं | (ii) Social and Community Services | 771.08 | 2353.90 | 2551.76 | 1371.55 | |
| शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति | Education, Sports, Art and Culture | 0202 | 108.01 | 99.56 | 105.04 | 110.26 |
| चिकित्सा और जन स्वास्थ्य | Medical and Public Health | 0210 | 212.61 | 199.08 | 250.69 | 250.70 |
| परिवार कल्याण | Family Welfare | 0211 | 36.33 | 35.70 | 36.50 | 36.50 |
| आवास | Housing | 0216 | 119.66 | 101.93 | 142.50 | 143.21 |
| शहरी विकास | Urban Development | 0217 | 13.37 | ... | 0.05 | 0.05 |
| सूचना और प्रचार | Information and Publicity | 0220 | 269.57 | 1903.77 | 334.94 | 808.31 |
| प्रसारण | Broadcasting | 0221 | ... | ... | ... | ... |
| श्रम और रोजगार | Labour and Employment | 0230 | 10.78 | 13.35 | 21.55 | 21.55 |
| सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | Social Security and Welfare | 0235 | 0.74 | 0.51 | 1660.49 | 0.97 |
| अन्य सामाजिक सेवाएं | Other Social Services | 0250 | 0.01 | ... | ... | ... |
| (iii) आर्थिक सेवाएं | (iii) Economic Services | 247288.98 | 166999.94 | 155561.00 | 226841.38 | |
| कृषि कार्य | Crop Husbandry | 0401 | 131.35 | 145.06 | 145.07 | 159.58 |
| पशु पालन | Animal Husbandry | 0403 | 14.81 | 13.85 | 16.65 | 16.15 |
| डेयरी विकास | Dairy Development | 0404 | 292.91 | 341.70 | 341.70 | 352.00 |
| मत्स्य पालन | Fisheries | 0405 | 1.89 | 2.28 | 2.59 | 2.59 |
| वानिकी और वन्य जीवन | Forestry and Wild Life | 0406 | 7.67 | 7.00 | 23.00 | 23.00 |
| पौधारोपण | Plantations | 0407 | 0.10 | 1.05 | 0.10 | 0.10 |
| खाद्य भण्डारण और भाण्डागार | Food,Storage and Warehousing | 0408 | 2.41 | 2.90 | 3.42 | 4.01 |
| कृषि अनुसंधान और शिक्षा | Agricultural Research and Education | 0415 | 0.04 | ... | ... | ... |
| अन्य कृषि कार्यक्रम | Other Agricultural Programmes | 0435 | 14.41 | 15.50 | 15.50 | 16.50 |
| वृहत एवं मध्यम सिंचाई | Major and Medium Irrigation | 0701 | 15.23 | 14.00 | 30.00 | 30.00 |
| लघु सिंचाई | Minor Irrigation | 0702 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| विद्युत | Power | 0801 | 2396.60 | 2693.14 | 2789.05 | 2881.46 |
| पेट्रोलियम | Petroleum | 0802 | 9026.43 | 10031.00 | 12058.91 | 12671.42 |
| कोयला और लिग्नाइट | Coal and Lignite | 0803 | 43.43 | 2.03 | 2.50 | 0.50 |
| ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत | Non-Conventional Sources of Energy | 0810 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.50 |
| ग्राम एवं लघु उद्योग | Village and Small Industries | 0851 | 25.98 | 28.76 | 33.98 | 33.83 |
| उद्योग | Industries | 0852 | 4058.39 | 1532.32 | 1629.80 | 1769.23 |
| अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग | Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries | 0853 | 23.10 | 25.75 | 26.50 | 27.50 |
| अन्य उद्योग | Other Industries | 0875 | 237.54 | 312.00 | 432.47 | 366.73 |
| बंदरगाह और प्रकाश गृह | Ports and Light Houses | 1051 | 203.90 | 172.00 | 182.00 | 191.50 |
| पोत परिवहन | Shipping | 1052 | 65.68 | 59.10 | 62.55 | 59.55 |
| नागर विमानन | Civil Aviation | 1053 | 32.60 | 38.50 | 1.86 | 1.50 |
| सड़क और पुल | Roads and Bridges | 1054 | 2338.99 | 2209.00 | 3161.21 | 3681.00 |
| सड़क परिवहन | Road Transport | 1055 | 1.38 | ... | ... | ... |
| अन्य परिवहन सेवाएं | Other Transport Services | 1075 | ... | ... | ... | ... |
| डाक प्राप्तियां | Postal Receipts | 1201 | 6962.33 | 7517.70 | 7522.02 | 7793.31 |
| अन्य संचार सेवाएं | Other Communication Services | 1275 | 120547.63 | 29648.33 | 16550.83 | 58217.33 |
| परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | Atomic Energy Research | 1401 | 43.98 | 40.26 | 42.44 | 43.00 |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | Other Scientific Research | 1425 | 824.42 | 498.32 | 700.87 | 682.57 |
| पयर्टन | Tourism | 1452 | 5.44 | 5.50 | 8.00 | 8.50 |
| विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन | Foreign Trade and Export Promotion | 1453 | 104.11 | 100.00 | 128.70 | 129.01 |
| नागरिक आपूर्ति | Civil Supplies | 1456 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Other General Economic Services | 1475 | 3183.65 | 2148.50 | 3001.33 | 1984.38 |
| रेलवे बजट के अनुसार रेलवे का राजस्व | Railways Revenue as per Railway Budget | 96681.02 | 109393.25 | 106646.78 | 135693.89 | |
| (iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कर भिन्न राजस्व | (iv) Non-Tax Revenue of Union Territories | 1096.90 | 1169.35 | 1104.94 | 1135.78 | |
| ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान | C. GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS | 2672.69 | 2172.96 | 3476.59 | 2887.20 | |
| विदेशी अनुदान सहायता | External Grant Assistance | 1605 | 2626.42 | 2172.96 | 3394.99 | 2887.20 |
| सहायता सामग्री और उपस्कर | Aid Material and Equipment | 1606 | 46.27 | ... | 81.60 | ... |
| जोड़-कर भिन्न राजस्व | TOTAL - NON-TAX REVENUE | 358681.06 | 271442.02 | 276633.31 | 335293.19 | |
| जोड़-राजस्व प्राप्तियां | TOTAL - REVENUE RECEIPTS | 932685.91 | 940674.16 | 923119.28 | 1111234.22 | |
| अग्रेनीत (पृष्ठ 6 देखें ) | Carried Over (see page 6) | |||||
| प्राप्तियों की तुलना में अतिरिक्त संवितरण (राजस्व घाटा) | Excess of Disbursements over Receipts (Revenue Deficit) | 253429.31 | 307269.98 | 395242.27 | 350424.61 | |
| जॊड़ | TOTAL: | 1186115.22 | 1247944.14 | 1318361.55 | 1461658.83 | |
घूस न लेने वाले दिनेश त्रिवेदी को तृणमूल का नोटिस
10 years ago


No comments:
Post a Comment